|
Havblik B&B + Ferielejligheder
|
 
Priser 2025:
| 1. dag | Følg. dage | 1 uge |
| Lejlighed (v. 2 pers.) | | | 3000,- |
| Lejlighed (v. 3 pers.) | | | 3600,- |
| Lejlighed (v. 4 pers.) | | | 4200,- |
| Dobb. vær. med bad | 700,- | 650,- | |
| Dobb. vær. med håndvask og havudsigt el. altan  | 550,- | 500,- | |
| Enkelt vær. med håndvask og havudsigt | 350,- | 300,- | |
Linned + 2 håndklæder: 100,- kr
Hundtillæg (efter aftale): 150 kr
Økologisk morgenbuffet: Voksne - 100,- kr, børn - 60,- kr
Selvsmurt madpakke 50,- kr
|